Le tarif du cheval fiscal est voté chaque année par les conseils régionaux. C'est lui qui fait l'essentiel du prix d'une carte grise, et il varie du simple au double selon l'endroit où vous habitez.
En 2026, le cheval fiscal va de 30,00 € à 68,95 € selon la région.
Sur un véhicule de 7 CV, cela représente un écart de 272,65 € pour exactement le même véhicule.
| Région | Cheval fiscal | Exemple 5 CV | Exemple 7 CV |
|---|---|---|---|
| Île-de-France | 68,95 € | 358,51 € | 496,41 € |
| Bourgogne-Franche-Comté | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Bretagne | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Centre-Val de Loire | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Grand Est | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Normandie | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| La Réunion | 60,00 € | 313,76 € | 433,76 € |
| Occitanie | 59,50 € | 311,26 € | 430,26 € |
| Nouvelle-Aquitaine | 58,00 € | 303,76 € | 419,76 € |
| Corse | 53,00 € | 278,76 € | 384,76 € |
| Martinique | 53,00 € | 278,76 € | 384,76 € |
| Pays de la Loire | 51,00 € | 268,76 € | 370,76 € |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 43,00 € | 228,76 € | 314,76 € |
| Hauts-de-France | 43,00 € | 228,76 € | 314,76 € |
| Guyane | 42,50 € | 226,26 € | 311,26 € |
| Guadeloupe | 41,00 € | 218,76 € | 300,76 € |
| Mayotte | 30,00 € | 163,76 € | 223,76 € |
Exemples pour un changement de titulaire, véhicule de moins de 10 ans, taxe fixe et acheminement inclus.
Prix exact à partir de votre plaque · frais de dossier offerts